NHL Edge Terminal
Model projections vs the best price across your sportsbooks · edge % · expected value · line movement — refreshed continuously.
Games: Team ratings (PF/PA per game, prior season regressed + current season) → normal win/cover/over probabilities, blended 45% model / 55% no-vig market. Props: Per-game player rates (prior season blended with current) → Poisson/normal over probabilities, blended 35% model / 65% no-vig market. Unpriced lines assume -110.
Today's Games
15 games · tap a game for its full research view — markets by book, every player prop, AI read
Best +EV Right Now
339 positive-EV opportunities · 31 game markets · 308 player props · best price across all books · ranked by EV
| Tier | Market / Player | Type | Game | Model Proj | Best Odds | Model % | Implied | Fair | Edge | EV | Move | Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE | ![]() Noah Dobson Goals · 2+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.09 | +4170UD | 6.6 | 2.3 | +1424 | +4.2% | +180.3% | +0.9pp | |
ELITE | ![]() Neal Pionk Goals · 2+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.07 | +5410UD | 5.1 | 1.8 | +1874 | +3.3% | +179.1% | 0— | |
ELITE | ![]() Phillip Danault Goals · 2+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.05 | +5410UD | 4.8 | 1.8 | +1986 | +3.0% | +164.1% | +0.7pp | |
ELITE | ![]() Cam Fowler Goals · 2+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.03 | +5410UD | 4.7 | 1.8 | +2044 | +2.9% | +157.0% | -1.2pp | |
ELITE | ![]() Lars Eller Goals · 2+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.08 | +4420UD | 4.1 | 2.2 | +2342 | +1.9% | +85.1% | 0 | |
ELITE | ![]() Adam Lowry Goals · 2+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.08 | +5410UD | 2.9 | 1.8 | +3298 | +1.1% | +62.2% | -0.8pp | |
ELITE | ![]() Seth Jones Goals · 2+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.11 | +3670UD | 4.3 | 2.7 | +2225 | +1.6% | +62.1% | 0 | |
ELITE | ![]() Viggo Bjorck Goals · 2+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.1 | +3160UD | 4.5 | 3.1 | +2102 | +1.5% | +48.0% | +1.3pp | |
ELITE | ![]() Alexandre Texier Goals · 2+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.13 | +4170UD | 3.5 | 2.3 | +2787 | +1.1% | +47.9% | 0 | |
ELITE | ![]() Mike Matheson Goals · 2+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.11 | +5410UD | 2.6 | 1.8 | +3725 | +0.8% | +44.0% | 0 | |
ELITE | ![]() Brock Boeser PP Points · 1+ PP Points | prop | VAN @ ANA Tue 9:00 PM CT | Proj 0.35 | +361UD | 29.0 | 21.7 | +245 | +7.3% | +33.7% | -1.5pp | |
ELITE | ![]() Alexandre Carrier Goals · 1+ Goals | prop | MTL @ STL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.09 | +1770UD | 6.9 | 5.3 | +1349 | +1.6% | +29.0% | 0— | |
ELITE | ![]() Jake DeBrusk PP Points · 1+ PP Points | prop | VAN @ ANA Tue 9:00 PM CT | Proj 0.25 | +377UD | 25.8 | 21.0 | +288 | +4.8% | +23.1% | -1.9pp | |
ELITE | ![]() Mario Ferraro Goals · 1+ Goals | prop | FLA @ WPG Tue 7:00 PM CT | Proj 0.09 | +2500DK | 4.7 | 3.8 | +2028 | +0.8% | +22.2% | -0.5pp | |
ELITE | ![]() Will Borgen Goals · 1+ Goals | prop | BOS @ CAR Tue 7:00 PM CT | Proj 0.11 | +2500DK | 4.7 | 3.8 | +2028 | +0.8% | +22.2% | -0.5pp | |
ELITE | ![]() Matthew Poitras Goals · 1+ Goals | prop | BOS @ CAR Tue 7:00 PM CT | Proj 0.27 | +700DK | 15.2 | 12.5 | +558 | +2.7% | +21.6% | +1.4pp | |
ELITE | ![]() Mark Kastelic Goals · 1+ Goals | prop | BOS @ CAR Tue 7:00 PM CT | Proj 0.16 | +1100DK | 10.1 | 8.3 | +890 | +1.8% | +21.2% | +0.6pp | |
ELITE | ![]() Noah Warren Assists · Over 0.5 | prop | VAN @ ANA Tue 9:00 PM CT | Proj 0.4 | +337UD | 27.6 | 22.9 | +262 | +4.7% | +20.6% | +2.1pp | |
ELITE | ![]() Nolan Allan Goals · 1+ Goals | prop | BUF @ SJ Tue 9:30 PM CT | Proj 0.13 | +1700DK | 6.7 | 5.6 | +1393 | +1.1% | +20.6% | -0.3pp | |
ELITE | ![]() Elias N. Pettersson Goals · 1+ Goals | prop | VAN @ ANA Tue 9:00 PM CT | Proj 0.13 | +1300DK | 8.6 | 7.1 | +1063 | +1.5% | +20.4% | 0 | |
ELITE | ![]() Juuso Valimaki Goals · 1+ Goals | prop | BOS @ CAR Tue 7:00 PM CT | Proj 0.1 | +1600DK | 7.0 | 5.9 | +1329 | +1.1% | +19.0% | +0.9pp | |
ELITE | ![]() Nico Hischier PP Points · 1+ PP Points | prop | NJ @ DAL Tue 7:00 PM CT | Proj 0.35 | +336UD | 26.9 | 22.9 | +272 | +4.0% | +17.3% | 0— | |
ELITE | ![]() Kirill Kaprizov Goals · 1+ Goals | prop | MIN @ UTA Tue 8:00 PM CT | Proj 0.77 | +130UD | 50.7 | 43.5 | -103 | +7.2% | +16.6% | -1.1pp | |
ELITE | ![]() Marat Khusnutdinov Goals · 1+ Goals | prop | BOS @ CAR Tue 7:00 PM CT | Proj 0.22 | +700DK | 14.5 | 12.5 | +590 | +2.0% | +16.0% | -0.8pp | |
ELITE | ![]() Mikey Anderson Goals · 1+ Goals | prop | LA @ CHI Tue 7:00 PM CT | Proj 0.07 | +2200DK | 5.0 | 4.3 | +1900 | +0.7% | +15.0% | 0 |
Moneyline · Puck Line · Total
Model win / cover / over probability vs the best price across all books · fair odds · edge % · tap a game to research it
| Time | Matchup | Proj Score · Total | Best ML · Model % | Fair ML | ML Edge | Puck Line · Cover % | Fair Line | ATS Edge | Total O / U | Total Edge | Best Bet | Line Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6:00 PM CT Draft Kings | 2.8 2.8 | -115UNI51.2% +105CZR48.8% | -105 +105 | -2.3% +0.0% | -1.5+215BR28.8% +1.5-250FD71.2% | PHI 0 | -3.0% -0.2% | o5.5-113BR51.4% u5.5-100FD48.6% | -1.6% -1.4% | PHI ML CZR +0.0% | ML-1.1ppSPR+0.5ppTOT-1.1pp | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 3.1 3.4 | +16236540.5% -185UNI59.5% | +147 -147 | +2.3% -5.4% | +1.5-152FD63.3% -1.5+138BR36.7% | CAR -0.5 | +3.0% -5.3% | o6-105UNI57.4% u6.5-122DK51.4% | +6.2% -3.5% | Over 6 UNI +12.1% | ML0SPR-1.1ppTOT-0.9pp | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 3.1 2.8 | -115FD53.2% +104BR46.8% | -114 +114 | -0.3% -2.2% | -1.5+210DK30.7% +1.5-235MGM69.3% | CHI +0.5 | -1.6% -0.8% | o5.5-130BR55.2% u6-110MGM53.6% | -1.3% +1.3% | Under 6 MGM +2.4% | ML0SPR+1.0ppTOT+4.1pp | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 3.2 3.2 | +106BR49.8% -110FD50.2% | +101 -101 | +1.3% -2.2% | +1.5-250MGM71.8% -1.5+210DK28.2% | STL 0 | +0.4% -4.1% | o6-105UNI56.2% u6.5-124FD52.6% | +5.0% -2.8% | Over 6 UNI +9.8% | ML0SPR-1.6ppTOT+1.0pp | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 2.9 2.9 | +104BR48.6% -119UNI51.4% | +106 -106 | -0.4% -2.9% | +1.5-250DK70.9% -1.5+210BR29.1% | NSH 0 | -0.5% -3.2% | o5.5-120DK53.6% u5.5+102UNI46.4% | -0.9% -3.1% | NYI +1.5 DK -0.7% | ML+0.9ppSPR-0.5ppTOT-1.1pp | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 2.4 3.2 | +108BR43.4% -11336556.6% | +130 -130 | -4.7% +3.5% | +1.5-250MGM66% -1.5+215DK34% | DAL -1 | -5.4% +2.3% | o5.5-112FD51.8% u5.5-102DK48.2% | -1.0% -2.3% | DAL -1.5 DK +7.1% | ML-5.3ppSPR-5.1ppTOT0 | |
Tue 7:00 PM CT Draft Kings | 2.8 3.0 | -12836551.6% +114BR48.4% | -107 +107 | -4.5% +1.7% | -1.5+190DK29.4% +1.5-220MGM70.6% | WPG 0 | -5.1% +1.9% | o6+107UNI50.4% u6.5-128FD58.3% | +2.1% +2.2% | Over 6 UNI +4.3% | ML0SPR0TOT+1 | |
Tue 8:00 PM CT Draft Kings | 3.1 3.2 | +110CZR47.5% -125DK52.5% | +111 -111 | -0.1% -3.1% | +1.5-220MGM69.7% -1.5+195DK30.3% | UTA 0 | +0.9% -3.6% | o6-108UNI56.3% u6.5-118DK52.5% | +4.4% -1.6% | Over 6 UNI +8.5% | ML-1.0ppSPR-0.6ppTOT+1.5pp | |
Tue 9:00 PM CT Draft Kings | 3.0 3.3 | +136DK42.6% -154CZR57.4% | +135 -135 | +0.2% -3.2% | +1.5-178FD66% -1.5+160DK34% | VGK -0.5 | +2.0% -4.5% | o6-125UNI57.8% u6.5-105DK51% | +2.3% -0.2% | Over 6 UNI +4.1% | ML0SPR0TOT+3.3pp | |
Tue 9:00 PM CT Draft Kings | 3.0 4.1 | +180DK33.2% -208UNI66.8% | +201 -201 | -2.5% -0.7% | +1.5-128FD55.9% -1.5+115BR44.1% | ANA -1 | -0.2% -2.4% | o6.5+105UNI55.7% u6.5+107BR44.3% | +6.9% -4.0% | Over 6.5 UNI +14.2% | ML+2.1ppSPR+1.2ppTOT+4.3pp | |
Tue 9:30 PM CT Draft Kings | 3.4 3.3 | -139CZR54.3% +123BR45.7% | -119 +119 | -3.9% +0.9% | -1.5+164DK32.4% +1.5-185UNI67.6% | SJ 0 | -5.5% +2.7% | o6.5+102UNI53.4% u6.5+105DK46.6% | +3.9% -2.2% | Over 6.5 UNI +7.9% | ML-1.2ppSPR-2.1ppTOT+0.6pp | |
Wed 6:30 PM CT Draft Kings | 2.5 3.3 | +195MGM34.7% -230DK65.3% | +188 -188 | +0.8% -4.4% | +1.5-120DK56.5% -1.5+105MGM43.5% | WSH -1 | +1.9% -5.3% | o6+108UNI46.4% u6-110MGM53.6% | -1.7% +1.3% | PHI +1.5 DK +3.6% | ML-0.6ppSPR0TOT-1 | |
Wed 7:30 PM CT Draft Kings | 2.8 4.0 | +181CZR33.2% -218DK66.8% | +201 -201 | -2.4% -1.8% | +1.5-124FD55.4% -1.5+110DK44.6% | EDM -1 | +0.0% -3.0% | o6-128UNI61.2% u6.5-102FD47.4% | +5.0% -3.1% | Over 6 UNI +9.0% | ML0SPR0TOT+3.7pp | |
Wed 8:00 PM CT Draft Kings | 2.7 3.7 | +16036535.8% -175UNI64.2% | +179 -179 | -2.7% +0.6% | +1.5-152FD58.4% -1.5+135UNI41.6% | COL -1 | -1.9% -0.9% | o6-106UNI55.7% u6.5-122FD53.1% | +4.3% -1.9% | Over 6 UNI +8.3% | ML+0.6ppSPR0TOT0 | |
Wed 9:00 PM CT Draft Kings | 3.4 3.5 | -110CZR49.1% -100FD50.9% | +104 -104 | -3.3% +0.9% | -1.5+195DK28.4% +1.5-235FD71.6% | SEA 0 | -5.5% +1.4% | o6.5+108UNI54.4% u6.5+100DK45.6% | +6.3% -4.4% | Over 6.5 UNI +13.2% | ML-1.1ppSPR-0.6ppTOT+2.2pp |
Projection vs Market
1305 props modeled · best price across DraftKings + Underdog · tap a row for full research
| Player | Status | Prop | Line | Model Proj | Diff | Over / Yes | Under | Model Side | Model % | Implied | Fair | Edge | EV | Move | Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alex Vlasic CHI D · vs LA | Goals | 1+ | 0.01 | -0.99 | +1800DK | — | 1+ Goals | 3.7 | 5.3 | +2603 | -1.6% | -29.7% | -1.4pp |
Line Movement Tracker
Opening → current · 147 up · 153 down · snapshots stored every refresh
| Market | Selection | Open | Current | Price | Δ | Δ Implied | Trend | Move Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
propShots on Goal | T. Teravainen Shots on Goal LA @ CHI | 1.5 | 1.5 | +140 | -15.6pp | -15.6pp | 14 snapshots | 6.24 |
propShots on Goal | E. Gustafsson Shots on Goal LA @ CHI | 1.5 | 1.5 | +130 | -12.9pp | -12.9pp | 11 snapshots | 5.15 |
propShots on Goal | B. McNabb Shots on Goal OTT @ VGK | 1.5 | 1.5 | +145 | -10.0pp | -10.0pp | 6 snapshots | 4 |
propShots on Goal | J. Quinn Shots on Goal BUF @ SJ | 2.5 | 2.5 | -105 | -9.1pp | -9.1pp | 13 snapshots | 3.64 |
propShots on Goal | C. Caufield Shots on Goal MTL @ STL | 3.5 | 3.5 | +130 | -8.9pp | -8.9pp | 16 snapshots | 3.57 |
propShots on Goal | Q. Byfield Shots on Goal LA @ CHI | 2.5 | 2.5 | +125 | -7.8pp | -7.8pp | 13 snapshots | 3.13 |
propAssists | I. Stenberg Assists BUF @ SJ | 0.5 | 0.5 | +130 | +7.8pp | +7.8pp | 12 snapshots | 3.11 |
propGoals | T. Foerster Goals CBJ @ PHI | 1 | 1 | +320 | -7.4pp | -7.4pp | 19 snapshots | 2.98 |
propAssists | B. Sennecke Assists VAN @ ANA | 0.5 | 0.5 | +125 | +7.4pp | +7.4pp | 15 snapshots | 2.95 |
propShots on Goal | S. Holmstrom Shots on Goal NYI @ NSH | 1.5 | 1.5 | +105 | -7.3pp | -7.3pp | 11 snapshots | 2.91 |
propPoints | B. Sennecke Points VAN @ ANA | 0.5 | 0.5 | -205 | +6.9pp | +6.9pp | 15 snapshots | 2.78 |
propPoints | I. Stenberg Points BUF @ SJ | 0.5 | 0.5 | -135 | +6.9pp | +6.9pp | 12 snapshots | 2.77 |
propShots on Goal | M. Knies Shots on Goal CBJ @ PHI | 1.5 | 1.5 | +100 | -6.9pp | -6.9pp | 15 snapshots | 2.77 |
propShots on Goal | T. Foerster Shots on Goal CBJ @ PHI | 2.5 | 2.5 | +135 | -6.6pp | -6.6pp | 16 snapshots | 2.62 |
propShots on Goal | P. Broberg Shots on Goal MTL @ STL | 1.5 | 1.5 | -130 | -6.2pp | -6.2pp | 14 snapshots | 2.46 |
propShots on Goal | K. Johnson Shots on Goal CBJ @ PHI | 1.5 | 1.5 | -150 | -6.1pp | -6.1pp | 17 snapshots | 2.43 |
propShots on Goal | W. Smith Shots on Goal BUF @ SJ | 2.5 | 2.5 | -115 | -5.8pp | -5.8pp | 14 snapshots | 2.3 |
propShots on Goal | O. Kapanen Shots on Goal MTL @ STL | 1.5 | 1.5 | -150 | -5.4pp | -5.4pp | 16 snapshots | 2.15 |
gameMoneyline | DAL ML NJ @ DAL | -142 | -115 | -115 | -5.3pp | -5.3pp | 41 snapshots | 2.11 |
propShots on Goal | T. Luneau Shots on Goal VAN @ ANA | 1.5 | 1.5 | +125 | -5.2pp | -5.2pp | 6 snapshots | 2.06 |
propShots on Goal | J. Snuggerud Shots on Goal MTL @ STL | 2.5 | 2.5 | +125 | -5.2pp | -5.2pp | 13 snapshots | 2.06 |
gamePuck Line | DAL -1.5 NJ @ DAL | -1.5 | -1.5 | +215 | -5.1pp | -5.1pp | 39 snapshots | 2.04 |
propShots on Goal | N. Schmaltz Shots on Goal MIN @ UTA | 2.5 | 2.5 | +120 | -5.1pp | -5.1pp | 14 snapshots | 2.02 |
propShots on Goal | M. Celebrini Shots on Goal BUF @ SJ | 2.5 | 3.5 | +100 | +1 | line moved | 14 snapshots | 2 |
propShots on Goal | T. Washe Shots on Goal VAN @ ANA | 0.5 | 1.5 | +165 | +1 | line moved | 4 snapshots | 2 |
Team Power Ratings
Model offense / defense in goals per game vs league average (3.13) · 2027 season, prior season regressed in
| # | Team | Record | Net goals/g | Off | Def | Win% vs Avg | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-2-2 | +0.74 | +0.46 | +0.28 | 62.4% | 8-1-1 | W1 | |
| 2 | 6-5-1 | +0.73 | +0.54 | +0.20 | 62.2% | 4-5-1 | L1 | |
| 3 | 9-2-1 | +0.70 | +0.36 | +0.34 | 61.8% | 7-2-1 | W2 | |
| 4 | 7-3-1 | +0.60 | +0.05 | +0.55 | 60.1% | 7-2-1 | W5 | |
| 5 | 8-3-2 | +0.44 | +0.08 | +0.36 | 57.5% | 6-3-1 | W2 | |
| 6 | 7-3-1 | +0.41 | +0.27 | +0.14 | 56.9% | 7-2-1 | L2 | |
| 8 | 8-4-1 | +0.31 | +0.21 | +0.10 | 55.2% | 6-3-1 | L3 | |
| 7 | 8-2-2 | +0.31 | +0.52 | -0.21 | 55.2% | 7-2-1 | L2 | |
| 9 | 8-4-0 | +0.30 | +0.29 | +0.01 | 55.1% | 6-4-0 | W1 | |
| 10 | 8-4-0 | +0.27 | +0.12 | +0.15 | 54.5% | 6-4-0 | W1 | |
| 11 | 6-4-0 | +0.16 | +0.11 | +0.04 | 52.7% | 6-4-0 | W1 | |
| 12 | 6-3-2 | +0.14 | +0.18 | -0.04 | 52.3% | 5-3-2 | W2 | |
| 13 | 5-6-1 | +0.12 | +0.25 | -0.12 | 52.1% | 3-6-1 | W2 | |
| 14 | 5-4-2 | +0.04 | -0.19 | +0.23 | 50.7% | 5-3-2 | L2 | |
| 16 | 7-4-0 | -0.01 | -0.09 | +0.08 | 49.8% | 6-4-0 | W3 | |
| 15 | 7-6-1 | -0.01 | -0.08 | +0.08 | 49.9% | 4-5-1 | L3 | |
| 17 | 4-4-3 | -0.04 | +0.07 | -0.11 | 49.3% | 4-3-3 | L3 | |
| 18 | 7-5-2 | -0.06 | +0.19 | -0.26 | 48.9% | 5-3-2 | L1 | |
| 19 | 7-4-1 | -0.10 | +0.05 | -0.15 | 48.3% | 6-3-1 | L1 | |
| 20 | 5-5-1 | -0.14 | -0.11 | -0.02 | 47.7% | 4-5-1 | L1 | |
| 21 | 6-4-2 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | 47% | 5-4-1 | W1 | |
| 22 | 5-4-3 | -0.19 | -0.20 | +0.01 | 46.7% | 5-2-3 | W1 | |
| 24 | 5-6-0 | -0.22 | +0.02 | -0.23 | 46.4% | 4-6-0 | W1 | |
| 23 | 4-3-4 | -0.22 | -0.14 | -0.08 | 46.2% | 4-2-4 | W1 | |
| 25 | 4-5-0 | -0.24 | -0.20 | -0.04 | 46% | 4-5-0 | W1 | |
| 26 | 4-4-3 | -0.26 | -0.33 | +0.08 | 45.6% | 4-4-2 | L5 | |
| 27 | 3-5-2 | -0.34 | -0.29 | -0.06 | 44.2% | 3-5-2 | W1 | |
| 28 | 6-5-1 | -0.36 | -0.04 | -0.32 | 43.8% | 4-5-1 | L1 | |
| 29 | 3-7-3 | -0.44 | -0.47 | +0.03 | 42.6% | 3-6-1 | L1 | |
| 30 | 5-6-0 | -0.60 | -0.40 | -0.20 | 39.9% | 5-5-0 | W4 | |
| 31 | 3-8-0 | -0.84 | -0.51 | -0.33 | 36% | 3-7-0 | L3 | |
| 32 | 2-10-1 | -1.09 | -0.29 | -0.80 | 32.2% | 0-9-1 | L10 |

























