NHL · Games
NHL Game Slate
Every game with model projections vs the market — moneyline, puck line and total. Tap a game for its props, markets by book and the AI read.
Updated 12m ago
00 · Game Slate
Today's Games
14 games · tap a game for its full research view — markets by book, every player prop, AI read
Today + Next
FinalFinal
118 propsTop EV +20.6%
FinalFinal
122 propsTop EV +21.9%
Sat 12:00 PM CTDraft Kings
Puck Line PHI -1.5O/U 5.552 propsTop EV +21.8%
Sat 2:30 PM CTDraft Kings
Puck Line NJ -1.5O/U 5.554 propsTop EV +9.8%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line BOS -1.5O/U 653 propsTop EV +20.6%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line OTT -1.5O/U 5.554 propsTop EV +10.4%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line PIT -1.5O/U 6.558 propsTop EV +20.4%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line WSH -1.5O/U 6.556 propsTop EV +21.6%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line CBJ +1.5O/U 656 propsTop EV +13.7%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line STL +1.5O/U 655 propsTop EV +18.5%
Sat 6:00 PM CTDraft Kings
Puck Line EDM -1.5O/U 6.550 propsTop EV +21.2%
Sat 8:00 PM CTDraftKings
Puck Line UTA -1.5O/U 6.571 propsTop EV +14.8%
Sat 9:00 PM CTDraft Kings
Puck Line CGY +1.5O/U 5.544 propsTop EV +78.8%
Sat 9:00 PM CTDraft Kings
Puck Line SEA +1.5O/U 650 propsTop EV +20.9%
02 · Full-Slate Projections
Moneyline · Puck Line · Total
Model win / cover / over probability vs the best price across all books · fair odds · edge % · tap a game to research it
| Time | Matchup | Proj Score · Total | Best ML · Model % | Fair ML | ML Edge | Puck Line · Cover % | Fair Line | ATS Edge | Total O / U | Total Edge | Best Bet | Line Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final FINAL | 3.6 2.8 | — — | -161 +161 | — — | — — | CHI +0.5 | — — | — — | — — | — | ||
Final FINAL | 3.0 3.5 | — — | +141 -141 | — — | — — | COL -0.5 | — — | — — | — — | — | ||
Sat 12:00 PM CT Draft Kings | 2.9 2.9 | +110BR48.6% -122DK51.4% | +106 -106 | +1.0% -3.5% | +1.5-225MGM70.7% -1.5+200DK29.3% | PHI 0 | +1.5% -4.0% | o5.5-125DK54.2% u6.5-137BR63.3% | -1.4% +5.5% | Under 6.5 BR +9.5% | ML-0.6ppSPR-0.6ppTOT-1.0pp | |
Sat 2:30 PM CT Draft Kings | 2.7 3.2 | +148BR40.7% -164CZR59.3% | +146 -146 | +0.4% -2.8% | +1.5-168FD63.8% -1.5+150DK36.2% | NJ -0.5 | +1.1% -3.8% | o5.5-12836555.5% u6-110MGM53.3% | -0.6% +0.9% | Under 6 MGM +1.8% | ML0SPR+0.6ppTOT+3.2pp | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 2.6 3.8 | +16236534% -185UNI66% | +194 -194 | -4.2% +1.1% | +1.5-144FD56.9% -1.5+130DK43.1% | BOS -1 | -2.1% -0.4% | o6-120UNI58.2% u6.5-108DK50.6% | +3.7% -1.3% | Over 6 UNI +6.8% | ML+0.8ppSPR0TOT+0.9pp | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 2.7 3.0 | +110BR46.3% -122DK53.7% | +116 -116 | -1.3% -1.3% | +1.5-225FD68.4% -1.5+200BR31.6% | OTT -0.5 | -0.8% -1.7% | o5.5-12836554.4% u6.5-138FD63% | -1.7% +5.0% | Under 6.5 FD +8.7% | ML+1.5ppSPR+1.0ppTOT-1 | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 3.0 3.6 | +120DK42% -137UNI58% | +138 -138 | -3.5% +0.2% | +1.5-200MGM65.4% -1.5+180DK34.6% | PIT -0.5 | -1.3% -1.1% | o6.5-10636550.6% u6.5-110MGM49.4% | -0.9% -3.0% | PIT ML UNI +0.3% | ML+3.1ppSPR+0.6ppTOT-1.5pp | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 3.0 3.4 | +107BR45.2% -125DK54.8% | +121 -121 | -3.1% -0.8% | +1.5-215FD67.7% -1.5+195DK32.3% | WSH -0.5 | -0.6% -1.6% | o6.5+108UNI50.2% u6.5-100FD49.8% | +2.1% -0.2% | Over 6.5 UNI +4.4% | ML-3.1ppSPR-3.0ppTOT+1.5pp | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 3.4 3.0 | -13236555.9% +116CZR44.1% | -127 +127 | -1.0% -2.2% | -1.5+185DK32.9% +1.5-215FD67.1% | CBJ +0.5 | -2.2% -1.1% | o6+104UNI55.7% u6.5-127BR53.1% | +6.7% -2.9% | Over 6 UNI +13.7% | ML0SPR-0.5ppTOT+1 | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 3.5 3.0 | -147UNI58.4% +131CZR41.6% | -140 +140 | -1.1% -1.7% | -1.5+170DK34.6% +1.5-188FD65.4% | STL +0.5 | -2.4% +0.1% | o6-105UNI57% u6.5-125DK51.8% | +5.8% -3.8% | Over 6 UNI +11.3% | ML0SPR0TOT+1.0pp | |
Sat 6:00 PM CT Draft Kings | 3.2 4.1 | +155BR37.6% -179UNI62.4% | +166 -166 | -1.6% -1.8% | +1.5-154UNI59.8% -1.5+130DK40.2% | EDM -1 | -0.8% -3.3% | o6.5-114UNI60.2% u6.5+124DK39.8% | +6.9% -4.8% | Over 6.5 UNI +13.0% | ML+0.7ppSPR+2.6ppTOT+5.5pp | |
Sat 8:00 PM CT DraftKings | 3.2 3.2 | +123BR47.3% -141UNI52.7% | +112 -112 | +2.5% -5.8% | +1.5-18536568.9% -1.5+170BR31.1% | UTA 0 | +4.0% -5.9% | o6.5+110UNI48.6% u6.5-106FD51.4% | +1.0% -0.1% | TB +1.5 365 +6.1% | ML+6.3ppSPR-3TOT+0.1pp | |
Sat 9:00 PM CT Draft Kings | 3.1 2.7 | -143CZR57% +128BR43% | -133 +133 | -1.9% -0.9% | -1.5+170DK33.9% +1.5-190MGM66.1% | CGY +0.5 | -3.1% +0.6% | o5.5-129BR55.2% u6.5-132FD62.3% | -1.1% +5.4% | Under 6.5 FD +9.5% | ML-2.1ppSPR-1.3ppTOT0 | |
Sat 9:00 PM CT Draft Kings | 3.1 3.1 | -148BR55.3% +130DK44.7% | -124 +124 | -4.4% +1.2% | -1.5+170BR32.7% +1.5-188FD67.3% | SEA 0 | -4.3% +2.0% | o6-102UNI54.1% u6.5-12336554.7% | +3.6% -0.5% | Over 6 UNI +7.2% | ML0SPR-0.6ppTOT0 |
Showing 14 of 14