MLB · Team Stats
MLB Team Stats
Standings splits for every MLB team — record, home / road, last 10, streak and runs scored vs allowed per game.
2026 Season
Standings & Scoring
30 teams · sortable · tap a column header to re-rank
| Team | GP | Record | Win% | Home | Road | L10 | Streak | runs For/g | runs Agst/g | Diff/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 103-59 | 63.6 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | W5 | 5.14 | 3.81 | +1.32 | |
| 162 | 100-62 | 61.7 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | W3 | 4.94 | 3.70 | +1.24 | |
| 162 | 98-64 | 60.5 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | L1 | 4.54 | 4.01 | +0.53 | |
| 162 | 94-68 | 58.0 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | L1 | 4.58 | 3.86 | +0.72 | |
| 161 | 93-68 | 57.8 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | W1 | 4.59 | 3.73 | +0.86 | |
| 162 | 91-71 | 56.2 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | W2 | 4.46 | 4.20 | +0.25 | |
| 162 | 89-73 | 54.9 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | W1 | 5.25 | 4.34 | +0.91 | |
| 162 | 88-74 | 54.3 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | W1 | 4.40 | 4.31 | +0.09 | |
| 162 | 87-75 | 53.7 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | L1 | 4.25 | 3.77 | +0.48 | |
| 162 | 86-76 | 53.1 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | L2 | 4.56 | 4.51 | +0.06 | |
| 162 | 85-77 | 52.5 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | L1 | 4.19 | 4.12 | +0.07 | |
| 162 | 84-78 | 51.9 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | W1 | 4.79 | 4.44 | +0.35 | |
| 162 | 82-80 | 50.6 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | W1 | 4.73 | 4.56 | +0.17 | |
| 162 | 81-81 | 50.0 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | W2 | 4.53 | 4.73 | -0.20 | |
| 162 | 80-82 | 49.4 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | L1 | 4.15 | 4.44 | -0.28 | |
| 162 | 80-82 | 49.4 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | W1 | 4.41 | 4.40 | +0.02 | |
| 161 | 79-82 | 49.1 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | L1 | 4.46 | 4.59 | -0.13 | |
| 162 | 79-83 | 48.8 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | W1 | 4.00 | 4.28 | -0.28 | |
| 162 | 77-85 | 47.5 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | W1 | 4.56 | 4.92 | -0.36 | |
| 162 | 77-85 | 47.5 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | L4 | 4.44 | 4.62 | -0.18 | |
| 162 | 77-85 | 47.5 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | W1 | 5.07 | 5.03 | +0.04 | |
| 162 | 76-86 | 46.9 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | W2 | 4.10 | 4.46 | -0.36 | |
| 162 | 76-86 | 46.9 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | L1 | 4.46 | 4.02 | +0.44 | |
| 162 | 75-87 | 46.3 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | L1 | 4.11 | 5.10 | -0.99 | |
| 162 | 74-88 | 45.7 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | L1 | 4.31 | 4.51 | -0.20 | |
| 162 | 69-93 | 42.6 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | W1 | 4.26 | 5.00 | -0.74 | |
| 162 | 65-97 | 40.1 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | L5 | 4.13 | 4.69 | -0.56 | |
| 162 | 64-98 | 39.5 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | L2 | 4.31 | 5.78 | -1.47 | |
| 162 | 62-100 | 38.3 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | L2 | 4.04 | 4.64 | -0.60 | |
| 162 | 58-104 | 35.8 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | L1 | 4.64 | 5.83 | -1.19 |
Showing 30 of 30