E[TB]
2.67
1+ TB+24.7%
73.2%
fair -273
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO · Air-ball profile
E[TB]
2.66
1+ TB+24.7%
73.2%
fair -273
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO · Air-ball profile
E[TB]
2.47
1+ TB+18%
67.8%
fair -211
2+ TB
48.0%
fair +108
Park PF 112 · Elite ISO
E[TB]
2.37
1+ TB+18.1%
67.9%
fair -212
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.36
1+ TB+9.1%
60.7%
fair -155
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Park PF 112 · Elite ISO
E[TB]
2.34
1+ TB+16.9%
67.0%
fair -203
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.33
1+ TB+12%
63.0%
fair -171
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak
E[TB]
2.33
1+ TB+16.6%
66.7%
fair -200
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.25
1+ TB+13%
63.8%
fair -177
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.25
1+ TB+13.5%
64.2%
fair -180
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.23
1+ TB+12.7%
63.6%
fair -175
2+ TB
48.0%
fair +108
Park PF 112 · Elite ISO
E[TB]
2.23
1+ TB+12.4%
63.4%
fair -173
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.22
1+ TB+12.4%
63.4%
fair -173
2+ TB
48.0%
fair +108
Park PF 112 · Elite ISO
E[TB]
2.17
1+ TB+9.7%
61.2%
fair -158
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.17
1+ TB+9.4%
61.0%
fair -156
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.15
1+ TB+8.9%
60.6%
fair -154
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.11
1+ TB+11.1%
62.3%
fair -165
2+ TB
48.0%
fair +108
Elite ISO
E[TB]
2.08
1+ TB+4.7%
57.2%
fair -134
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
2.08
1+ TB+9.4%
61.0%
fair -156
2+ TB
48.0%
fair +108
Elite ISO
E[TB]
2.08
1+ TB
61.0%
fair -156
2+ TB
48.0%
fair +108
Elite ISO
E[TB]
2.06
1+ TB+4%
56.6%
fair -131
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak
E[TB]
2.06
1+ TB+4%
56.6%
fair -131
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak
E[TB]
2.02
1+ TB+1.5%
54.6%
fair -120
2+ TB
48.0%
fair +108
Barrel-king profile · Elite ISO
E[TB]
1.92
1+ TB
50.2%
fair -101
2+ TB
47.4%
fair +111
Barrel-king profile · Elite ISO
| Player | Vs · Park | E[TB] | 1+ % | Fair | Book Est. | Book | Edge | 2+ % | Fair | 3+ % | Fair | Conf | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Alvarez NYM · RHB | Trey Yesavage (R) PF 103 | 2.67 | 73.2% | -273 | -325 | -119 | +24.7% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO · Air-ball profile |
Yordan Alvarez HOU · LHB | Zebby Matthews (R) PF 101 | 2.66 | 73.2% | -273 | -325 | -119 | +24.7% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO · Air-ball profile |
Kyle Stowers MIA · LHB | TBD () PF 112 | 2.47 | 67.8% | -211 | -244 | -119 | +18% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Park PF 112 · Elite ISO |
Juan Soto NYM · LHB | Trey Yesavage (R) PF 103 | 2.37 | 67.9% | -212 | -245 | -119 | +18.1% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Hunter Goodman COL · RHB | Sandy Alcantara (R) PF 112 | 2.36 | 60.7% | -155 | -174 | -119 | +9.1% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Park PF 112 · Elite ISO |
Dillon Dingler DET · RHB | Ryan Weathers (L) PF 103 | 2.34 | 67.0% | -203 | -233 | -119 | +16.9% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Kyle Schwarber PHI · LHB | Braxton Ashcraft (R) PF 104 | 2.33 | 63.0% | -171 | -193 | -119 | +12% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak |
Shohei Ohtani LAD · LHB | Gage Jump (L) PF 98 | 2.33 | 66.7% | -200 | -230 | -119 | +16.6% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Ben Rice NYY · LHB | Casey Mize (R) PF 103 | 2.25 | 63.8% | -177 | -200 | -119 | +13% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Miguel Vargas CWS · RHB | Shane Baz (R) PF 100 | 2.25 | 64.2% | -180 | -204 | -119 | +13.5% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Mickey Moniak COL · LHB | Sandy Alcantara (R) PF 112 | 2.23 | 63.6% | -175 | -198 | -119 | +12.7% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Park PF 112 · Elite ISO |
James Wood WSH · LHB | Ranger Suarez (L) PF 100 | 2.23 | 63.4% | -173 | -196 | -119 | +12.4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Cole Carrigg COL · SHB | Sandy Alcantara (R) PF 112 | 2.22 | 63.4% | -173 | -196 | -119 | +12.4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Park PF 112 · Elite ISO |
Byron Buxton MIN · RHB | Peter Lambert (R) PF 101 | 2.17 | 61.2% | -158 | -177 | -119 | +9.7% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Victor Bericoto SF · RHB | Eduardo Rodriguez (L) PF 100 | 2.17 | 61.0% | -156 | -176 | -119 | +9.4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Cal Raleigh SEA · SHB | Ryan Johnson (R) PF 95 | 2.15 | 60.6% | -154 | -172 | -119 | +8.9% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Barrel-king profile · Elite ISO |
Kody Clemens MIN · LHB | Peter Lambert (R) PF 101 | 2.11 | 62.3% | -165 | -187 | -119 | +11.1% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Elite ISO |
Kazuma Okamoto TOR · RHB | Sean Manaea (L) PF 103 | 2.08 | 57.2% | -134 | -149 | -119 | +4.7% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A | Barrel-king profile · Elite ISO |
Brandon Lowe PIT · LHB | Aaron Nola (R) PF 104 | 2.08 | 61.0% | -156 | -176 | -119 | +9.4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Elite ISO |
Nathaniel Lowe CIN · LHB | Robert Gasser (L) PF 102 | 2.08 | 61.0% | -156 | -176 | — | — | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A+ | Elite ISO |
Colson Montgomery CWS · LHB | Shane Baz (R) PF 100 | 2.06 | 56.6% | -131 | -145 | -119 | +4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A | Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak |
Braden Montgomery CWS · SHB | Shane Baz (R) PF 100 | 2.06 | 56.6% | -131 | -145 | -119 | +4% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A | Barrel-king profile · Elite ISO · Pull-air freak |
Ian Happ CHC · SHB | TBD () PF 100 | 2.02 | 54.6% | -120 | -133 | -119 | +1.5% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A | Barrel-king profile · Elite ISO |
Brice Matthews HOU · RHB | Zebby Matthews (R) PF 101 | 1.92 | 50.2% | -101 | -111 | — | — | 47.4% | +111 | 23.0% | +335 | A | Barrel-king profile · Elite ISO |
Zach Neto LAA · RHB | George Kirby (R) PF 95 | 1.87 | 53.7% | -116 | -128 | -119 | +0.3% | 48.0% | +108 | 23.0% | +335 | A | Elite ISO · Air-ball profile · Pull-air freak |
























