🟢 Elite Contact🟡 Strong Value🔥 Hot Bat⚠ Regression Risk
1+ Hit %
75.9%
fair -315 · book —
2+ Hit %
45.8%
fair +118 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
72.4%
fair -262 · book —
2+ Hit %
41.2%
fair +143 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
72.3%
fair -261 · book —
2+ Hit %
41.1%
fair +143 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
72.3%
fair -261 · book —
2+ Hit %
41.1%
fair +143 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
71.5%
fair -251 · book —
2+ Hit %
40.6%
fair +146 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
71.3%
fair -248 · book —
2+ Hit %
39.9%
fair +150 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
69.1%
fair -224 · book —
2+ Hit %
37.8%
fair +165 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
68.9%
fair -221 · book —
2+ Hit %
38.0%
fair +163 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
68.9%
fair -221 · book —
2+ Hit %
37.6%
fair +166 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
68.6%
fair -218 · book —
2+ Hit %
37.3%
fair +168 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
68.3%
fair -216 · book —
2+ Hit %
37.1%
fair +170 · book —
Elite ContactHitter park PF 112 · Hot streak
1+ Hit %
68.0%
fair -212 · book —
2+ Hit %
36.7%
fair +172 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
67.5%
fair -208 · book —
2+ Hit %
36.4%
fair +175 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
66.4%
fair -198 · book —
2+ Hit %
35.3%
fair +183 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
66.0%
fair -194 · book —
2+ Hit %
35.1%
fair +185 · book —
Elite ContactHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
65.7%
fair -191 · book —
2+ Hit %
35.1%
fair +185 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
64.7%
fair -183 · book —
2+ Hit %
33.9%
fair +195 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
64.5%
fair -182 · book —
2+ Hit %
33.8%
fair +196 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
64.1%
fair -178 · book —
2+ Hit %
33.5%
fair +199 · book —
Hot BatHot streak
1+ Hit %
62.0%
fair -163 · book —
2+ Hit %
31.9%
fair +213 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
60.8%
fair -155 · book —
2+ Hit %
31.4%
fair +218 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
60.6%
fair -154 · book —
2+ Hit %
30.9%
fair +224 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
60.6%
fair -154 · book —
2+ Hit %
30.9%
fair +224 · book —
Hot BatHot streak · Elite barrel + HH
1+ Hit %
53.8%
fair -117 · book —
2+ Hit %
26.9%
fair +271 · book —
AverageHot streak
| Player | Vs | 1+ Hit % | Fair | Book Est. | Book | Edge | 2+ Hit % | Fair | Book Est. | Conf | Tag | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Rodriguez MIN · LHB | Carlos Rodón (L) PF 101 | 75.9% | -315 | -384 | — | — | 45.8% | +118 | +108 | A+ | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH · Top of order |
Eduardo Valencia DET · RHB | Max Scherzer (R) PF 103 | 72.4% | -262 | -311 | — | — | 41.2% | +143 | +131 | A+ | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Francisco Alvarez NYM · RHB | Chris Bassitt (R) PF 98 | 72.3% | -261 | -309 | — | — | 41.1% | +143 | +132 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Yordan Alvarez HOU · LHB | Daniel Lynch IV (L) PF 101 | 72.3% | -261 | -309 | — | — | 41.1% | +143 | +132 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Brian Navarreto MIA · RHB | Merrill Kelly (R) PF 100 | 71.5% | -251 | -296 | — | — | 40.6% | +146 | +135 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH · Top of order |
Michael Arroyo SEA · RHB | Yusei Kikuchi (L) PF 99 | 71.3% | -248 | -292 | — | — | 39.9% | +150 | +139 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Jahmai Jones BOS · RHB | MacKenzie Gore (L) PF 106 | 69.1% | -224 | -260 | — | — | 37.8% | +165 | +152 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Ben Rice NYY · LHB | Zebby Matthews (R) PF 101 | 68.9% | -221 | -257 | — | — | 38.0% | +163 | +151 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Luis García Jr. NYY · LHB | Zebby Matthews (R) PF 101 | 68.9% | -221 | -257 | — | — | 37.6% | +166 | +153 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Oneil Cruz PIT · LHB | Logan Henderson (R) PF 98 | 68.6% | -218 | -253 | — | — | 37.3% | +168 | +156 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Mickey Moniak COL · LHB | Robbie Ray (L) PF 112 | 68.3% | -216 | -250 | — | — | 37.1% | +170 | +157 | A | Elite Contact | Hitter park PF 112 · Hot streak · Elite barrel + HH |
Shea Langeliers ATH · RHB | Nick Martinez (R) PF 97 | 68.0% | -212 | -246 | — | — | 36.7% | +172 | +159 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
James Wood WSH · LHB | Zack Wheeler (R) PF 101 | 67.5% | -208 | -240 | — | — | 36.4% | +175 | +162 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Juan Soto NYM · LHB | Chris Bassitt (R) PF 98 | 66.4% | -198 | -227 | — | — | 35.3% | +183 | +170 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Jake Bauers MIL · LHB | Jared Jones (R) PF 98 | 66.0% | -194 | -222 | — | — | 35.1% | +185 | +172 | A | Elite Contact | Hot streak · Elite barrel + HH |
Kyle Schwarber PHI · LHB | Jared Simpson (L) PF 101 | 65.7% | -191 | -219 | — | — | 35.1% | +185 | +171 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Corbin Carroll ARI · LHB | Ryan Gusto (R) PF 100 | 64.7% | -183 | -209 | — | — | 33.9% | +195 | +181 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Matt Olson ATL · LHB | Shota Imanaga (L) PF 100 | 64.5% | -182 | -207 | — | — | 33.8% | +196 | +182 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Willson Contreras BOS · RHB | MacKenzie Gore (L) PF 106 | 64.1% | -178 | -203 | — | — | 33.5% | +199 | +184 | B+ | Hot Bat | Hot streak |
Eugenio Suárez CIN · RHB | Blake Snell (L) PF 100 | 62.0% | -163 | -184 | — | — | 31.9% | +213 | +198 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Munetaka Murakami CWS · LHB | Parker Messick (L) PF 100 | 60.8% | -155 | -174 | — | — | 31.4% | +218 | +203 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH · Top of order |
Evan Carter TEX · LHB | Jake Bennett (L) PF 106 | 60.6% | -154 | -172 | — | — | 30.9% | +224 | +208 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Carter Jensen KC · LHB | Cristian Javier (R) PF 101 | 60.6% | -154 | -172 | — | — | 30.9% | +224 | +208 | B+ | Hot Bat | Hot streak · Elite barrel + HH |
Cal Raleigh SEA · SHB | Yusei Kikuchi (L) PF 99 | 53.8% | -117 | -129 | — | — | 26.9% | +271 | +254 | B | Average | Hot streak |
Josue De Paula LAD · LHB | Andrew Abbott (L) PF 100 | 50.2% | -101 | -111 | — | — | 25.2% | +297 | +278 | C | Average | Hot streak · Elite barrel + HH |
























