NBA · Team Stats
NBA Team Stats
Standings splits for every NBA team — record, home / road, last 10, streak and pts scored vs allowed per game.
2027 Season
Standings & Scoring
30 teams · sortable · tap a column header to re-rank
| Team | GP | Record | Win% | Home | Road | L10 | Streak | pts For/g | pts Agst/g | Diff/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 128.00 | 116.00 | +12.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 123.00 | 120.00 | +3.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 123.00 | 103.00 | +20.00 | |
| 2 | 2-0 | 100.0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | 110.00 | 103.00 | +7.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 124.00 | 83.00 | +41.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 132.00 | 125.00 | +7.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 121.00 | 96.00 | +25.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 127.00 | 105.00 | +22.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 131.00 | 106.00 | +25.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 110.00 | 103.00 | +7.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 135.00 | 92.00 | +43.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 128.00 | 110.00 | +18.00 | |
| 1 | 1-0 | 100.0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 121.00 | 113.00 | +8.00 | |
| 2 | 2-0 | 100.0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | 106.00 | 94.00 | +12.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 96.00 | 121.00 | -25.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 103.00 | 110.00 | -7.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 103.00 | 123.00 | -20.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 92.00 | 135.00 | -43.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 116.00 | 128.00 | -12.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 110.00 | 128.00 | -18.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 120.00 | 123.00 | -3.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 105.00 | 127.00 | -22.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 83.00 | 124.00 | -41.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 125.00 | 132.00 | -7.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 106.00 | 131.00 | -25.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 106.00 | 114.00 | -8.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 84.00 | 96.00 | -12.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 100.00 | 106.00 | -6.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 113.00 | 121.00 | -8.00 | |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 | 104.00 | 116.00 | -12.00 |
Showing 30 of 30